|
モンスター/No.1~100 のバックアップ(No.2)
図鑑Noがブラウザ版と違う箇所があるので編集する場合は注意 編集者様へ 基本ステータス 一覧
|
| No | 名称 | 系統 | R | タイプ | 重さ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | スライム/スラリン | スライム | D | 地上 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 002 | バブルスライム | スライム | C | 地上 | 15 | 18 | 3 | 15 | 12 | 13 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 003 | ホイミスライム | スライム | C | 地上 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 3.00 | 3.00 |
| 004 | スライムつむり | スライム | C | 地上 | 19 | 16 | 12 | 9 | 24 | 3 | 12 | 3.00 | 2.00 |
| 005 | しびれくらげ | スライム | D | 地上 | 11 | 9 | 1 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3.00 | 2.00 |
| 006 | スライムベス | スライム | C | 地上 | 16 | 24 | 6 | 16 | 10 | 13 | 9 | 3.00 | 2.00 |
| 007 | スライムナイト | スライム | A | 地上 | 23 | (109) | (58) | (64) | (69) | (61) | (48) | 3.00 | 2.00 |
| 008 | しましまキャット | しぜん | D | 地上 | 12 | 8 | 4 | 10 | 7 | 13 | 8 | 3.00 | 2.00 |
| 009 | ガップリン | しぜん | C | 地上 | 14 | 24 | 9 | 15 | 9 | 9 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 010 | ズッキーニャ | しぜん | D | 地上 | 11 | 16 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 011 | いっかくウサギ | しぜん | D | 地上 | 12 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 3.00 | 3.00 |
| 012 | ベビーパンサー | しぜん | B | 地上 | 20 | (48) | (20) | (49) | (37) | (39) | (11) | 3.00 | 3.00 |
| 013 | プリズニャン | しぜん | C | 地上 | 18 | 13 | 8 | 18 | 13 | 18 | 13 | 3.00 | 2.00 |
| 014 | ももんじゃ | まじゅう | D | 地上 | 11 | 15 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 015 | リリパット | まじゅう | D | 遠隔 | 12 | 9 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 3.00 | 2.00 |
| 016 | ねこまどう | まじゅう | C | 遠隔 | 18 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 19 | 3.00 | 2.00 |
| 017 | おおきづち | まじゅう | D | 地上 | 11 | 12 | 3 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5.00 | 2.00 |
| 019 | ファーラット | まじゅう | D | 地上 | 10 | 22 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3.00 | 2.00 |
| 020 | いたずらもぐら | まじゅう | D | 地上 | 11 | 17 | 2 | 9 | 9 | 6 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 021 | わらいぶくろ | ぶっしつ | D | 地上 | 12 | 10 | 6 | 8 | 7 | 14 | 5 | 3.00 | 6.00 |
| 022 | スマイルロック | ぶっしつ | C | 地上 | 15 | 18 | 0 | 13 | 19 | 6 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 023 | おにこぞう | あくま | D | 地上 | 11 | 16 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3.00 | 3.00 |
| 024 | ドラキー | あくま | D | 空中 | 16 | 9 | 4 | 12 | 3 | 10 | 9 | 3.00 | 4.00 |
| 025 | ベビーサタン | あくま | D | 地上 | 11 | 14 | 0 | 13 | 3 | 9 | 8 | 3.00 | 2.00 |
| 026 | ドルイド | あくま | D | 遠隔 | 13 | 18 | 10 | 8 | 11 | 4 | 8 | 3.00 | 2.00 |
| 027 | おおめだま | あくま | C | 地上 | 17 | 27 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5.00 | 3.00 |
| 028 | きとうし | あくま | C | 地上 | 21 | 18 | 15 | 16 | 13 | 12 | 19 | 3.00 | 2.00 |
| 029 | メラゴースト | ゾンビ | C | 遠隔 | 16 | 25 | 12 | 12 | 15 | 9 | 18 | 3.00 | 3.00 |
| 030 | おばけきのこ | ゾンビ | D | 地上 | 11 | 17 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 031 | ゴースト | ゾンビ | D | 地上 | 17 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3.00 | 4.00 | |
| 032 | つちわらし | ゾンビ | D | 地上 | 12 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 3.00 | 3.00 |
| 033 | おばけキャンドル | ゾンビ | D | 地上 | 11 | 17 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 034 | マタンゴ | ゾンビ | C | 地上 | 16 | 37 | 18 | 13 | 15 | 9 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 035 | さまようよろい | ゾンビ | B | 地上 | 20 | (54) | (24) | (51) | (35) | (23) | (11) | 3.00 | 2.00 |
| 036 | [[]] | ||||||||||||
| 037 | スライムタワー | スライム | B | 地上 | 20 | 37 | 12 | 21 | 18 | 10 | 14 | 3.00 | 2.00 |
| 038 | ベホイミスライム | スライム | B | 地上 | 26 | (65) | (44) | (38) | (34) | (35) | (53) | 3.00 | 3.00 |
| 039 | キングスライム | スライム | A | 地上 | 22 | (145) | (91) | (67) | (39) | (24) | (49) | 3.00 | 2.00 |
| 040 | メタルスライム | スライム | B | 地上 | 999 | 3 | 8 | 14 | 110 | 50 | 8 | 3.00 | 8.00 |
| 041 | ドラゴンキッズ | ドラゴン | D | 地上 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3.00 | 2.00 |
| 042 | サボテンボール | しぜん | D | 地上 | 12 | 17 | 8 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5.00 | 4.00 |
| 043 | ぶっちズキーニャ | しぜん | C | 地上 | 15 | 28 | 7 | 13 | 16 | 7 | 9 | 3.00 | 2.00 |
| 044 | キメラ | しぜん | C | 空中 | 19 | 18 | 13 | 19 | 9 | 18 | 7 | 3.00 | 4.00 |
| 045 | メイジももんじゃ | まじゅう | B | 地上 | 22 | (70) | (32) | (44) | (34) | (31) | (48) | 3.00 | 2.00 |
| 046 | アローインプ | まじゅう | D | 遠隔 | 12 | 11 | 2 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.00 | 2.00 |
| 047 | ブラウニー | まじゅう | C | 地上 | 15 | 30 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 5.00 | 2.00 |
| 048 | キラースコップ | まじゅう | C | 地上 | |||||||||
| 049 | オーク | まじゅう | C | 地上 | 17 | 24 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 | 3.00 | 2.00 |
| 050 | ベンガルクーン | まじゅう | C | 遠隔 | |||||||||
| 051 | モコモコじゅう | まじゅう | C | 地上 | 16 | 18 | 7 | 16 | 13 | 6 | 10 | 3.00 | 2.00 |
| 052 | シールドこぞう | ぶっしつ | D | 地上 | 14 | 8 | 7 | 10 | 15 | 3 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 053 | あやしいかげ | ぶっしつ | C | 地上 | 17 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 3.00 | 4.00 |
| 054 | ばくだんいわ | ぶっしつ | B | 地上 | |||||||||
| 055 | ひとくい箱 | ぶっしつ | C | 地上 | 18 | 19 | 18 | 15 | 16 | 15 | 7 | 3.00 | 3.00 |
| 056 | メタルハンター | ぶっしつ | B | 地上 | 25 | (66) | (48) | (52) | (38) | (39) | (21) | 3.00 | 3.00 |
| 057 | ゴーレム | ぶっしつ | B | 大型 | 24 | (61) | (16) | (55) | (50) | (8) | (17) | 5.00 | 2.00 |
| 058 | リップス | あくま | D | 地上 | 11 | 17 | 8 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 059 | びっくりサタン | あくま | D | 地上 | 12 | 15 | 7 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 060 | ガーゴイル | あくま | D | 空中 | 13 | 12 | 4 | 11 | 8 | 6 | 8 | 3.00 | 4.00 |
| 061 | ピクシー | あくま | C | 地上 | 16 | 34 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 3.00 | 3.00 |
| 062 | メイジドラキー | あくま | C | 空中 | 18 | 21 | 12 | 14 | 4 | 13 | 16 | 3.00 | 4.00 |
| 063 | つかいま | あくま | C | 地上 | 16 | 18 | 1 | 21 | 4 | 13 | 4 | 3.00 | 2.00 |
| 064 | デザートデーモン | あくま | B | 大型 | 25 | (81) | (30) | (51) | (40) | (26) | (22) | 3.00 | 2.00 |
| 065 | サイクロプス | あくま | B | 大型 | 20 | (91) | (13) | (55) | (28) | (12) | (16) | 3.00 | 2.00 |
| 066 | ようじゅつし | あくま | C | 遠隔 | 19 | 16 | 15 | 13 | 19 | 10 | 21 | 3.00 | 2.00 |
| 067 | マドハンド | ゾンビ | D | 地上 | 10 | 17 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 |
| 068 | くさった死体 | ゾンビ | D | 地上 | 11 | 22 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3.00 | 2.00 |
| 069 | さまようたましい | ゾンビ | C | 遠隔 | 17 | 25 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 3.00 | 6.00 |
| 070 | メトロゴースト | ゾンビ | C | 地上 | |||||||||
| 071 | ともしびこぞう | ゾンビ | C | 地上 | 18 | 13 | 6 | 19 | 13 | 6 | 12 | 3.00 | 2.00 |
| 072 | ブラッドハンド | ゾンビ | B | 地上 | 19 | (59) | (31) | (47) | (29) | (19) | (7) | 3.00 | 2.00 |
| 073 | ボーンナイト | ゾンビ | B | 地上 | 25 | (93) | (44) | (48) | (28) | (28) | (17) | 3.00 | 2.00 |
| 074 | キラーアーマー | ゾンビ | B | 地上 | 23 | (71) | (25) | (50) | (39) | (17) | (21) | 3.00 | 2.00 |
| 075 | マリンスライム | スライム | B | 地上 | 27 | (44) | (44) | (44) | (57) | (8) | (35) | 3.00 | 2.00 |
| 076 | しびれスライム | スライム | C | 地上 | 16 | 23 | 3 | 15 | 10 | 9 | 6 | 3.00 | 3.00 |
| 077 | メタルライダー | スライム | A | 地上 | 27 | (66) | (42) | (84) | (95) | (94) | (31) | 5.00 | 2.00 |
| 078 | [[]] | ||||||||||||
| 079 | メタルブラザーズ | スライム | B | 地上 | 999 | 7 | 24 | 15 | 165 | 25 | 10 | 3.00 | 8.00 |
| 080 | ベビーニュート | ドラゴン | C | 地上 | 18 | 18 | 9 | 16 | 16 | 9 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 081 | ドラゴン | ドラゴン | B | 地上 | 22 | (76) | (34) | (52) | (50) | (12) | (17) | 3.00 | 2.00 |
| 082 | アルミラージ | しぜん | C | 地上 | 18 | 24 | 9 | 16 | 10 | 12 | 6 | 3.00 | 3.00 |
| 083 | ダンスニードル | しぜん | C | 地上 | 18 | 16 | 12 | 16 | 15 | 15 | 3 | 3.00 | 4.00 |
| 084 | ベロニャーゴ | しぜん | B | 地上 | 23 | (59) | (27) | (51) | (24) | (66) | (32) | 3.00 | 2.00 |
| 085 | エビルアップル | しぜん | C | 地上 | 17 | 27 | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3.00 | 2.00 |
| 086 | ブラックベジター | しぜん | B | 地上 | 27 | (84) | (33) | (49) | (46) | (24) | (39) | 3.00 | 2.00 |
| 087 | メイジキメラ | しぜん | B | 空中 | 31 | (55) | (50) | (69) | (43) | (41) | (41) | 3.00 | 4.00 |
| 088 | ジャガーメイジ | まじゅう | B | 遠隔 | |||||||||
| 089 | ピンクモーモン | まじゅう | B | 空中 | 23 | (50) | (50) | (47) | (51) | (28) | (20) | 3.00 | 4.00 |
| 090 | どくやずきん | まじゅう | C | 遠隔 | 18 | 13 | 4 | 15 | 12 | 10 | 9 | 3.00 | 2.00 |
| 091 | オークキング | まじゅう | B | 地上 | 23 | (87) | (38) | (45) | (31) | (17) | (21) | 3.00 | 2.00 |
| 092 | ケダモン | まじゅう | B | 地上 | 22 | (74) | (28) | (46) | (35) | (20) | (25) | 3.00 | 2.00 |
| 093 | おどるほうせき | ぶっしつ | B | 地上 | |||||||||
| 094 | ビッグフェイス | ぶっしつ | C | 地上 | 20 | 12 | 12 | 16 | 21 | 4 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 095 | ゴールドマン | ぶっしつ | C | 大型 | |||||||||
| 096 | シャドー | ぶっしつ | C | 地上 | 18 | 27 | 12 | 13 | 16 | 13 | 7 | 3.00 | 4.00 |
| 097 | メガザルロック | ぶっしつ | A | 地上 | |||||||||
| 098 | ミミック | ぶっしつ | B | 地上 | 39 | 40 | 13 | 29 | 35 | 28 | 18 | 3.00 | 3.00 |
| 099 | ブチュチュンパ | あくま | C | 地上 | 17 | 22 | 12 | 16 | 10 | 9 | 7 | 3.00 | 2.00 |
| 100 | タホドラキー | あくま | C | 空中 | 17 | 22 | 9 | 12 | 10 | 15 | 18 | 3.00 | 4.00 |
コメントはありません。 Comments/モンスター/No.1~100?