|
モンスター/ランクSS のバックアップ(No.2)
SSランク 99ステータス 一覧
|
| No | 名称 | 系統 | タイプ | 重さ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 078 | スライムベホマズン | スライム | 地上 | 45 | 1068 | 1423 | 1043 | 927 | 783 | 1419 | 2.00 | 4.00 |
| 123 | わたぼう | ??? | 空中 | 38 | ||||||||
| 123 | 強わたぼう | ??? | 空中 | 38 | 1499 | 1151 | 1002 | 1297 | 852 | 1299 | 3.50 | 3.50 |
| 124 | ワルぼう | ??? | 空中 | 38 | ||||||||
| 124 | 強ワルぼう | ??? | 空中 | 38 | 1602 | 998 | 1050 | 997 | 1202 | 1251 | 3.50 | 3.50 |
| 129 | ももいろ三姉妹 | スライム | 地上 | 90 | ||||||||
| 130 | タイプG | ぶっしつ | 地上 | 90 | ||||||||
| 131 | デビルロード | あくま | 地上 | 90 | ||||||||
| 132 | シャドーノーブル | ゾンビ | 地上 | 90 | ||||||||
| 133 | ハートナイト | スライム | 地上 | 90 | ||||||||
| 134 | リトルライバーン | ドラゴン | 地上 | 90 | ||||||||
| 135 | マーブルン | しぜん | 地上 | 90 | ||||||||
| 137 | ムーンキメラ | しぜん | 空中 | 90 | ||||||||
| 138 | ちょうろうじゅ | しぜん | 地上 | 90 | ||||||||
| 140 | マッドスミス | ゾンビ | 地上 | 90 | ||||||||
| 190 | バトルレックス | ドラゴン | 地上 | 38 | ||||||||
| 190 | 強バトルレックス | ドラゴン | 地上 | 38 | 2006 | 601 | 1699 | 1353 | 694 | 649 | 5.00 | 2.00 |
| 194 | りゅうおう | ??? | 地上 | 45 | ||||||||
| 196 | キラーマジンガ | ぶっしつ | 地上 | 38 | ||||||||
| 196 | 強キラーマジンガ | ぶっしつ | 地上 | 38 | 1601 | 839 | 1702 | 903 | 1208 | 747 | 3.50 | 3.50 |
| 249 | キラーマシン2 | ぶっしつ | 地上 | 50 | 1462 | 826 | 1358 | 821 | 967 | 890 | 3.00 | 3.50 |
| 249 | 強キラーマシン2 | ぶっしつ | 地上 | |||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] | ||||||||||||
| [[]] |
コメントはありません。 Comments/モンスター/ランクSS?