|
そうび合成 のバックアップ(No.11)
緑の大陸「丸太橋」通過時に現れるおっさんのイベントから利用可能。 そうび合成
|
| R | 名称 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし | 特殊効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ひのきのぼう | +1、+4 | +1 | |||||||||
| D | たけやり | +1、+3 | +5 | |||||||||
| D | こんぼう | +0.10、+0.40 | ||||||||||
| D | どうのつるぎ | |||||||||||
| C | まどうしの杖 | +0.30 | ||||||||||
| C | マグマの杖 | |||||||||||
| てつのやり | ||||||||||||
| B | まふうじの杖 | +3、+4、+8 | 呪文3%カット | |||||||||
| A | らいじんのやり | |||||||||||
| A | まじゅうのツメ | +0.50 | ||||||||||
| A | ゾンビキラー | +5、+7 | +5 | |||||||||
| A | ふんさいのおおなた | +3、+4、+5 | +3、+4、+5、+8 | +0.20、+0.40、+0.80 | ||||||||
| A | デーモンバスター | |||||||||||
| A | ひかりのタクト |
ぼうぐ
| R | 名称 | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし | 特殊効果 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 皮のぼうし | ||||||||||
| D | 皮のよろい | ||||||||||
| D | 皮の盾 | +1、+3 | +0.40 | ||||||||
| D | 麻の服 | +0.10 | |||||||||
| D | うろこの兜 | ||||||||||
| D | うろこの盾 | ||||||||||
| D | いやしの服 | ||||||||||
| D | てつかぶと | +1、+2 | +1 | ||||||||
| D | てつのよろい | ||||||||||
| B | 月のサークレット | +5 | +4、+5、+7 | 毒3%カット、毒5%カット | |||||||
| A | 水のはごろも | +2 | +0.10、+0.30 | ブレス1%カット、ブレス8%カット | |||||||
| A | まほうのよろい | +2 | +1 | 呪文3%カット、呪文5%カット、呪文8%カット |
古い情報
ぶき
| D | C | B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | +1、+2、+3 | |||||
| MP | +2 | +10 | ||||
| 攻撃 | +4、+5 | +7 | ||||
| 守備 | ||||||
| すばやさ | +1 | +5 | ||||
| かしこさ | +3、+4、+8 | |||||
| かいしん | +0.10、+0.40 | +0.50 | ||||
| みかわし | +0.30 | |||||
| 他 | 呪文3%カット(まふうじの杖) |
ぼうぐ
| D | C | B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ||||||
| MP | ||||||
| 攻撃 | ||||||
| 守備 | +1、+3 | |||||
| すばやさ | ||||||
| かしこさ | ||||||
| かいしん | ||||||
| みかわし | +0.40 | |||||
| 他 | ブレス1%、8%カット(水のはごろも) 呪文5%カット(まほうのよろい) |
アクセサリー
| D | C | B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ||||||
| MP | ||||||
| 攻撃 | ||||||
| 守備 | ||||||
| すばやさ | ||||||
| かしこさ | ||||||
| かいしん | ||||||
| みかわし | ||||||
| 他 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示