|
モンスター/No.1~100 のバックアップ(No.1)
最大ステータス・他 一覧
|
| ▼ | 編集時のお願い |
|
| No | 名称 | R | 重さ | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | とくぎ(1つ) | 個別特性 | リンク先参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | スライム | D | 9 | 40 | 21 | 37 | 30 | 49 | 31 | マホトム | デインガード | あり |
| 002 | バブルスライム | C | 15 | 84 | 28 | 75 | 63 | 67 | 37 | どく攻撃 | ||
| 003 | ホイミスライム | C | 18 | 85 | 91 | 64 | 71 | 63 | 95 | ホイミ | 回復の心得 | あり |
| 004 | スライムつむり | C | 19 | 107 | 86 | 64 | 154 | 19 | 79 | ラリホー | ルカニガード | |
| 005 | しびれくらげ | D | 11 | 36 | 10 | 46 | 35 | 28 | 11 | マヒ攻撃 | ||
| 006 | スライムベス | C | 16 | 91 | 49 | 84 | 50 | 61 | 40 | フール | 友情パワー | |
| 007 | スライムナイト | A | 23 | 317 | 287 | 235 | 254 | 211 | 168 | ホイミ | ドラゴンキラー++ | |
| 008 | しましまキャット | D | 12 | 35 | 17 | 41 | 33 | 57 | 35 | 混乱ガード | ||
| 009 | ガップリン | C | 14 | 111 | 56 | 67 | 52 | 44 | 36 | ルカニガード | ||
| 010 | ズッキーニャ | D | 11 | 59 | 19 | 37 | 33 | 20 | 23 | イオガード | ||
| 011 | いっかくウサギ | D | 12 | 46 | 26 | 45 | 39 | 35 | 17 | デインガード | ||
| 012 | ベビーパンサー | B | 20 | 133 | 83 | 159 | 123 | 121 | 37 | キアリク | 不屈の闘志 | あり |
| 013 | プリズニャン | C | 18 | 69 | 52 | 93 | 77 | 96 | 72 | ヒャド | ヒャドの心得 | |
| 014 | ももんじゃ | D | 11 | 54 | 20 | 40 | 25 | 35 | 15 | すなけむり | ねがえり | |
| 015 | リリパット | D | 12 | 31 | 10 | 49 | 37 | 36 | 20 | あくまキラー | あり | |
| 016 | ねこまどう | C | 18 | 61 | 75 | 52 | 51 | 78 | 101 | マヌーサ | マヌーサの心得 | あり |
| 017 | おおきづち | D | 11 | 44 | 14 | 56 | 13 | 12 | 16 | あてずっぽう | あり | |
| 018 | モーモン | D | 15 | 42 | 28 | 34 | 26 | 33 | 33 | キアリー | マインドガード | あり |
| 019 | ファーラット | D | 10 | 70 | 27 | 37 | 18 | 23 | 19 | メラガード | ||
| 020 | いたずらもぐら | D | 11 | 55 | 19 | 37 | 37 | 23 | 23 | ためる | ぶっしつキラー | |
| 021 | わらいぶくろ | D | 12 | 42 | 26 | 36 | 36 | 64 | 22 | ふしぎな踊り | マインドガード | あり |
| 022 | スマイルロック | C | 15 | 62 | 38 | 69 | 108 | 28 | 21 | イオガード | ||
| 023 | おにこぞう | D | 11 | 55 | 21 | 38 | 28 | 26 | 18 | ときどきピオラ | ||
| 024 | ドラキー | D | 16 | 40 | 26 | 34 | 18 | 54 | 21 | 混乱ガード | あり | |
| 025 | ベビーサタン | D | 11 | 55 | 24 | 29 | 22 | 36 | 48 | イオ | イオのコツ | |
| 026 | ドルイド | D | 13 | 63 | 26 | 36 | 24 | 16 | 38 | バギ | バギのコツ | あり |
| 027 | おおめだま | C | 17 | 105 | 46 | 75 | 80 | 68 | 68 | メダパニ | 不屈の闘志 | あり |
| 028 | きとうし | C | 21 | 90 | 99 | 48 | 66 | 72 | 117 | ギラ | ギラの心得 | あり |
| 029 | メラゴースト | C | 16 | 115 | 68 | 54 | 79 | 46 | 92 | メラ | メラの心得 | あり |
| 030 | おばけきのこ | D | 11 | 63 | 29 | 33 | 35 | 27 | 15 | どくの息 | 虚弱体質 | |
| 031 | ゴースト | D | 59 | 25 | 37 | 39 | 38 | 27 | マインドガード | あり | ||
| 032 | つちわらし | D | 12 | 50 | 25 | 46 | 22 | 32 | 28 | 友情パワー | ||
| 033 | おばけキャンドル | D | 11 | 53 | 24 | 38 | 39 | 19 | 26 | メラ | メラのコツ | |
| 034 | マタンゴ | C | 16 | 107 | 59 | 74 | 80 | 44 | 36 | あまい息 | 眠りガード | |
| 035 | さまようよろい | B | 20 | 167 | 97 | 160 | 112 | 73 | 34 | ためる | ヒャドガード+ | |
| 036 | [[]] | |||||||||||
| 037 | スライムタワー | B | 20 | 208 | 119 | 123 | 121 | 61 | 86 | ライデイン | デインの心得+ | |
| 038 | ベホイミスライム | B | 26 | 182 | 169 | 128 | 112 | 120 | 181 | ベホイミ | 回復のコツ+ | |
| 039 | キングスライム | A | 22 | 402 | 406 | 237 | 150 | 90 | 179 | ベホマラー | くじけぬ心 | |
| 040 | メタルスライム | B | 999 | メラ | メタルボディ | あり | ||||||
| 041 | ドラゴンキッズ | D | 12 | 63 | 22 | 45 | 32 | 27 | 22 | 火の息 | 炎ブレスの心得 | |
| 042 | サボテンボール | D | 12 | 65 | 35 | 39 | 33 | 41 | 11 | マヒガード | あり | |
| 043 | ぶっちズキーニャ | C | 15 | 107 | 43 | 72 | 74 | 34 | 40 | キアリー | 混乱ガード | |
| 044 | キメラ | C | 19 | 87 | 64 | 86 | 56 | 101 | 42 | 火の息 | 炎ブレスのコツ | あり |
| 045 | メイジももんじゃ | B | 22 | 227 | 121 | 140 | 118 | 101 | 152 | ヒャド | ヒャドのコツ+ | |
| 046 | アローインプ | D | 12 | 45 | 11 | 49 | 37 | 27 | 22 | ねむり攻撃 | あり | |
| 047 | ブラウニー | C | 15 | 147 | 38 | 101 | 44 | 29 | 29 | 不屈の闘志 | あり | |
| 048 | キラースコップ | C | ためる | ボミエガード | ||||||||
| 049 | オーク | C | 17 | 107 | 49 | 91 | 64 | 33 | 57 | メラガード | ||
| 050 | ベンガルクーン | C | ギラ | マホトーンガード | あり | |||||||
| 051 | モコモコじゅう | C | 16 | 81 | 44 | 86 | 67 | 28 | 50 | キアラル | 愛情パワー | |
| 052 | シールドこぞう | D | 14 | 27 | 30 | 43 | 75 | 13 | 26 | 炎ブレスガード | ||
| 053 | あやしいかげ | C | 17 | 81 | 73 | 96 | 73 | 66 | 33 | ドルマガード | あり | |
| 054 | ばくだんいわ | B | メガンテ | ザキガード | ||||||||
| 055 | ひとくい箱 | C | 18 | 98 | 54 | 86 | 96 | 82 | 41 | あまい息 | ???キラー | |
| 056 | メタルハンター | B | 25 | 199 | 185 | 182 | 139 | 135 | 74 | メタル斬り | ときどきピオラ | あり |
| 057 | ゴーレム | B | 24 | 169 | 70 | 202 | 172 | 28 | 57 | ときどきテンション | あり | |
| 058 | リップス | D | 11 | 61 | 31 | 34 | 40 | 19 | 15 | なめまわし | 眠りガード | |
| 059 | びっくりサタン | D | 12 | 64 | 32 | 43 | 23 | 35 | 26 | さそう踊り | マホトラガード | |
| 060 | ガーゴイル | D | 13 | 51 | 17 | 53 | 35 | 26 | 35 | マホトム | マホトーンガード | あり |
| 061 | ピクシー | C | 16 | 173 | 52 | 89 | 51 | 44 | 44 | つめたい息 | ボミエガード | |
| 062 | メイジドラキー | C | 18 | 98 | 87 | 94 | 45 | 91 | 113 | マホヘル | マホトラの心得 | あり |
| 063 | つかいま | C | 16 | 99 | 86 | 96 | 48 | 77 | 95 | ザキガード | ||
| 064 | デザートデーモン | B | 25 | 270 | 122 | 180 | 141 | 92 | 76 | イオ | イオの心得+ | あり |
| 065 | サイクロプス | B | 20 | 294 | 76 | 184 | 102 | 39 | 53 | 狂戦士 | ||
| 066 | ようじゅつし | C | 19 | 78 | 88 | 85 | 47 | 57 | 115 | ギラ | ギラの心得 | あり |
| 067 | マドハンド | D | 10 | 67 | 20 | 34 | 32 | 16 | 8 | 友情パワー | ||
| 068 | くさった死体 | D | 11 | 66 | 16 | 42 | 36 | 16 | 8 | どくの息 | どく攻撃 | |
| 069 | さまようたましい | C | 17 | 130 | 68 | 74 | 66 | 53 | 61 | 転生キラー | ||
| 070 | メトロゴースト | C | ギラ | ギラの心得 | ||||||||
| 071 | ともしびこぞう | C | 18 | 65 | 40 | 111 | 78 | 31 | 65 | メラ | メラの心得 | |
| 072 | ブラッドハンド | B | 19 | 170 | 117 | 146 | 100 | 59 | 23 | ザキガード+ | ||
| 073 | ボーンナイト | B | 25 | 288 | 169 | 163 | 100 | 102 | 59 | ルカニ | ルカニの心得 | |
| 074 | キラーアーマー | B | 23 | 225 | 101 | 173 | 133 | 57 | 71 | ラリホー | 混乱ガード+ | |
| 075 | マリンスライム | B | 27 | 121 | 172 | 161 | 201 | 30 | 123 | ラリホーマ | ヒャドガード+ | あり |
| 076 | しびれスライム | C | 16 | 110 | 27 | 88 | 69 | 52 | 34 | やけつく息 | マヒ攻撃 | |
| 077 | メタルライダー | A | 27 | 226 | 208 | 315 | 355 | 342 | 113 | 魔神斬り | スライムキラー++ | あり |
| 078 | スライムベホマズン | SS | 45 | 609 | 809 | 603 | 569 | 410 | 783 | ベホマズン | 2回行動 | あり |
| 079 | メタルブラザーズ | B | 999 | メラミ | メタルボディ | |||||||
| 080 | ベビーニュート | C | 18 | 71 | 56 | 103 | 99 | 48 | 32 | つめたい息 | 吹雪ブレスの心得+ | |
| 081 | ドラゴン | B | 22 | 242 | 135 | 172 | 193 | 44 | 57 | 火炎の息 | 炎ブレスのコツ+ | あり |
| 082 | アルミラージ | C | 18 | 111 | 61 | 89 | 82 | 98 | 35 | ラリホー | ときどきピオラ | |
| 083 | ダンスニードル | C | 18 | 106 | 75 | 90 | 79 | 85 | 16 | イオガード | あり | |
| 084 | ベロニャーゴ | B | 23 | 202 | 112 | 151 | 96 | 234 | 117 | ラリホー | 眠りの心得 | |
| 085 | エビルアップル | C | 17 | 115 | 69 | 87 | 83 | 52 | 34 | バギ | バギの心得 | |
| 086 | ブラックベジター | B | 27 | 258 | 137 | 165 | 192 | 90 | 133 | ダウン | ダウンガード+ | |
| 087 | メイジキメラ | B | 31 | 165 | 195 | 260 | 156 | 144 | 144 | ホイミ | 回復のコツ+ | あり |
| 088 | ジャガーメイジ | B | 20 | 92 | 82 | 102 | 105 | 75 | 168 | ギラ | ギラのコツ | あり |
| 089 | ピンクモーモン | B | 23 | 155 | 182 | 156 | 167 | 93 | 66 | ホイミ | マヒガード+ | あり |
| 090 | どくやずきん | C | 18 | 75 | 36 | 98 | 83 | 63 | 54 | どく攻撃 | あり | |
| 091 | オークキング | B | 23 | 283 | 148 | 153 | 109 | 57 | 71 | ザキガード+ | ||
| 092 | ケダモン | B | 22 | 242 | 113 | 158 | 112 | 68 | 83 | どくの息 | まれに2回行動 | |
| 093 | おどるほうせき | B | ルカナン | ルカニガード+ | ||||||||
| 094 | ビッグフェイス | C | 20 | 68 | 76 | 88 | 127 | 26 | 43 | ルカニガード | ||
| 095 | ゴールドマン | C | ためる | エリート精神 | あり | |||||||
| 096 | シャドー | C | 18 | 115 | 73 | 82 | 101 | 74 | 41 | ヒャド | ヒャドの心得 | あり |
| 097 | メガザルロック | A | メガザル | 消費MP節約 | ||||||||
| 098 | ミミック | B | 39 | 273 | 178 | 200 | 160 | 202 | 141 | ザラキ | まれに2回行動 | |
| 099 | ブチュチュンパ | C | 17 | 124 | 72 | 84 | 60 | 49 | 40 | なめまわし | マホトラガード | |
| 100 | タホドラキー | C | 17 | 122 | 65 | 78 | 63 | 72 | 112 | ドルマ | ドルマの心得 | あり |
| ? | 強スライムエンペラー | SS | 38 | 733 | 491 | 556 | 763 | 422 | 810 | 早詠みの陣 | 2回行動 | あり |
| ? | ファイナルウェポン | SS | 45 | 813 | 460 | 1107 | 576 | 887 | 261 | 滅多斬り | 2回行動 | |
| ? | 強わたぼう | SS | 38 | 774 | 618 | 607 | 703 | 490 | 699 | リベホイミ | 2回行動 | |
| ? | 強ワルぼう | SS | 38 | 811 | 586 | 648 | 623 | 587 | 642 | 暴走魔法陣 | 2回行動 | |
| ? | 強やまたのおろち | SS | 45 | 930 | 377 | 863 | 612 | 625 | 480 | 乱れかみつき | 2回行動 | |
| ? | 強シャドウパンサー | SS | 38 | 831 | 402 | 869 | 409 | 691 | 582 | ふうじん斬り | 2回行動 | |
| ? | 赤熱の魔神像 | SS | 45 | 865 | 477 | 779 | 871 | 418 | 253 | ジャイアントプレス | 2回行動 | |
| ? | 強キングレオ | SS | 45 | 874 | 465 | 862 | 472 | 750 | 404 | 百獣拳 | 2回行動 | |
| ? | 強キラーマジンガ | SS | 38 | 806 | 476 | 976 | 521 | 910 | 451 | 斬撃封じ | 2回行動 | |
| ? | 強ベロリンマン | SS | 38 | 863 | 549 | 834 | 857 | 436 | 571 | 踊り封じ | 2回行動 |
コメントはありません。 Comments/モンスター/No.1~100?