|
デュランダル のバックアップ(No.1)
考察
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | HP | MP | 攻撃 | 守備 | すばやさ | かしこさ | かいしん | みかわし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 90 | 736 | 480 | 730 | 790 | 450 | 377 | 1.00 | 5.50 |
| 99 | 1472 | 799 | 1217 | 1591 | 871 | 538 | 1.00 | 5.50 |
効果についてはとくぎ参照。
| Lv | とくぎ |
|---|---|
| 20 | だいぼうぎょ |
| 60 | 体技テンションバーン |
| 80 | ダークスパイク |
| 99 | スカラ |
効果については特性参照。
| とくせい |
| 2回行動 |
| メラ | ||
| ヒャド | ||
| イオ | ||
| バギ | ||
| デイン | ||
| ギラ | ||
| ドルマ | ||
| 炎ブレス | ||
| 吹雪ブレス | ||
| ザキ | 無効 | |
| 眠り | ||
| マヌーサ | ||
| 混乱 | ||
| マヒ | 無効 | |
| 毒 | 無効 | |
| ダウン | ||
| ルカニ | 無効 | |
| ボミエ | 無効 | |
| フール | ||
| マホトラ | ||
| マホトーン | ||
| 斬撃封じ | ||
| 体技封じ | 無効 | |
| 息封じ | ||
| 踊り封じ | ||
| マインド | 無効 | |
| 炎ブレス | ||
| 吹雪ブレス | ||
| ハック | 無効 | |
| 大陸名 | 備考 |
神代の昔 伝説の王が身につけた
武具に いつしか 邪念が宿り
魔物として うごめきだした。
コメントはありません。 Comments/デュランダル?