モンスター/No.101~200 のバックアップの現在との差分(No.13)

モンスター | 基本ステータス | 最大ステータス・他


モンスター詳細の確認 〇完成△もう少し 空白はデータなし

#table_edit2(,table_mod=close){{
#spanend

|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||h
|~No|名称|系統|~R|~タイプ|~重さ|~考察|~ステータス|~とくぎ|~特性|~耐性|~生息地|~まめちしき||h
|BGCENTER:|BG140|CENTER:|CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:40||c
|101|タップデビル|あくま|BGC|BG地上|19||△|〇|〇|〇||〇||
|102|スペクテット|あくま|BGC|BG地上|19||△|〇|〇|||〇||
|103|ホークマン|あくま|BGB|BG空中|23||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|104|きめんどうし|あくま|BGB|BG遠隔|21||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|105|トロル|あくま|BGB|BG大型|20||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|106|あくましんかん|あくま|BGB|BG地上|30||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|107|ギガンテス|あくま|BGA|BG大型|27||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|108|シルバーデビル|あくま|BGA|BG地上|32||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|109|スモールグール|ゾンビ|BGC|BG地上|17||△|〇|〇|||〇||
|110|ヘルゴースト|ゾンビ|BGC|BG地上|18||△|〇|〇|〇||〇||
|111|マネマネ|ゾンビ|BGA|BG遠隔|24||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|112|マージマタンゴ|ゾンビ|BGB|BG地上|24|||〇|〇|〇|〇|〇||
|113|グール|ゾンビ|BGC|BG地上|16||△|〇|〇|〇||〇||
|114|死神きぞく|ゾンビ|BGB|BG地上|29||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|115|じごくのよろい|ゾンビ|BGA|BG地上|28||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|116|[[]]|||||||||||||
|117|[[]]|||||||||||||
|118|[[]]|||||||||||||
|119|[[]]|||||||||||||
|120|[[]]|||||||||||||
|121|メタルキング|スライム|BGS|BG地上|999||△|〇|〇|||〇||
|122|マジカルハット|ぶっしつ|BGB|BG地上||||〇|〇|||〇||
|123|わたぼう/|???|BGSS|BG空中|38||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|124|ワルぼう/|???|BGSS|BG空中|38||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|125|[[]]|||||||||||||
|126|[[]]|||||||||||||
|127|[[]]|||||||||||||
|128|はぐれメタル|スライム|BGA|BG地上|999||△|〇|〇|||〇||
|129|ももいろ三姉妹|スライム|BGSS|BG地上|90||〇|〇|〇|〇|〇|〇||
|130|タイプG|ぶっしつ|BGSS|BG地上|90|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇||
|131|デビルロード|あくま|BGSS|BG地上|90||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|132|シャドーノーブル|ゾンビ|BGSS|BG地上|90||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|133|ハートナイト|スライム|BGSS|BG地上|90||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|134|リトルライバーン|ドラゴン|BGSS|BG地上|90|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇||
|135|マーブルン|しぜん|BGSS|BG地上|90||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|136|[[]]|||||||||||||
|137|ムーンキメラ|しぜん|BGSS|BG空中|90||〇|〇|〇|〇|〇|〇||
|138|ちょうろうじゅ|しぜん|BGSS|BG地上|90||〇|〇|〇|〇|〇|||
|139|[[]]|||||||||||||
|140|マッドスミス|ゾンビ|BGSS|BG地上|90||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|141|コロヒーロー|あくま|BGB|BG地上|22|||||||||
|142|コロファイター|あくま|BGB|BG地上|20|||||||||
|143|コロプリースト|あくま|BGB|BG遠隔|23|||||||||
|144|コロマージ|あくま|BGB|BG遠隔|25|||||||||
|145|スターキメラ|しぜん|BGA|BG空中|34|||||||||
|146|[[]]|||||||||||||
|147|ゴールデントーテム|スライム|BGC|BG地上||||||||||
|148|アックスドラゴン|ドラゴン|BGA|BG地上|28|||||||||
|149|キャットフライ|しぜん|BGC|BG空中|19|||||||||
|150|かまいたち|ぶっしつ|BGB|BG地上||||||||||
|151|マグマロン|ぶっしつ|BGB|BG地上|22|||||||||
|152|グリゴンダンス|あくま|BGC|BG地上||||||||||
|153|みならいあくま|あくま|BGC|BG遠隔|21|||||||||
|154|キラートーチ|ゾンビ|BGC|BG地上|19|||||||||
|155|がいこつ|ゾンビ|BGB|BG地上|24|||||||||
|156|ベホマスライム?|スライム|BGA|BG地上||||||||||
|157|ドラゴンソルジャー|ドラゴン|BGS|BG地上|34|||||||||
|158|とつげきうお|しぜん|BGB|BG地上|21|||||||||
|159|バラクーダ|しぜん|BGB|BG地上|27|||||||||
|160|アカイライ|しぜん|BGA|BG地上|26|||||||||
|161|キラークラブ|しぜん|BGS|BG地上|32|||||||||
|162|キャットバット|まじゅう|BGB|BG空中|25|||||||||
|163|スノーモン|まじゅう|BGB|BG空中|25|||||||||
|164|ナイトキャット|まじゅう|BGA|BG空中|26|||||||||
|165|ひとくいサーベル|ぶっしつ|BGC|BG地上|20|||||||||
|166|うみぼうず|ぶっしつ|BGB|BG地上|25|||||||||
|167|うずしおキング|ぶっしつ|BGA|BG地上|25|||||||||
|168|しびれだんびら|ぶっしつ|BGB|BG地上|25|||||||||
|169|ジェリーマン|ぶっしつ|BGA|BG地上|29|||||||||
|170|フロストギズモ|ぶっしつ|BGA|BG空中|25|||||||||
|171|レッドサイクロン|ぶっしつ|BGA|BG地上|30|||||||||
|172|ブリザード|ぶっしつ|BGA|BG地上|31|||||||||
|173|トンブレロ|まじゅう|BGC|BG地上||||||||||
|174|ベビーマジシャン|あくま|BGB|BG遠隔|21|||||||||
|175|マジックリップス|あくま|BGB|BG地上|22|||||||||
|176|うらぎりこぞう|あくま|BGB|BG地上|24|||||||||
|177|ボストロール|あくま|BGA|BG大型|26|||||||||
|178|プチヒーロー|あくま|BGA|BG地上|28|||||||||
|179|プチファイター|あくま|BGA|BG地上|24|||||||||
|180|プチプリースト|あくま|BGA|BG遠隔|29|||||||||
|181|プチマージ|あくま|BGA|BG遠隔|32|||||||||
|182|トロルキング|あくま|BGS|BG大型|46|||||||||
|183|しりょう|ゾンビ|BGA|BG地上|29|||||||||
|184|リビングデッド|ゾンビ|BGA|BG地上|23|||||||||
|185|しりょうのきし|ゾンビ|BGS|BG地上|34|||||||||
|186|タッチャン?|あくま|BGA|BG地上||||||||||
|187|マッソ?|ドラゴン|BGS|BG地上||||||||||
|188|ライーゾ?|あくま|BGA|BG遠隔||||||||||
|189|ドロヌーバ|ぶっしつ|BGC|BG地上||||||||||
|190|バトルレックス/|ドラゴン|BGSS|BG地上|38||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|191|ひとつめピエロ|あくま|BGA|BG遠隔|29|||||||||
|192|キラーマシン|ぶっしつ|BGA|BG地上|32|||||||||
|193|げんじゅつし|あくま|BGC|BG遠隔|17|||||||||
|194|りゅうおう|???|BGSS|BG地上|45|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇||
|195|伐採マシン|ぶっしつ|BGA|BG地上|30|||||||||
|196|キラーマジンガ/|ぶっしつ|BGSS|BG地上|38||△|〇|〇|〇|〇|〇||
|197|アークデーモン|あくま|BGS|BG大型||||||||||
|198|ベスノザのつかい?|???|BGA|BG地上||||||||||
|199|夢魔ベスノザ?|???|BGS|BG大型||||||||||
|200|[[]]|||||||||||||



コメント Edit

コメントはありません。 Comments/モンスター/No.101~200? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS