モンスター/No.401~500 のバックアップの現在との差分(No.12)

モンスター | 基本ステータス | 最大ステータス・他


モンスター詳細の確認 〇完成△もう少し 空白はデータなし ×画像無し

#table_edit2(,table_mod=open){{
#spanend

|~No|名称|系統|~R|~タイプ|~重さ|~考察|~ステータス|~とくぎ|~特性|~耐性|~生息地|~まめちしき|h
|BGCENTER:|BG140|CENTER:|CENTER:20|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:40|c
|401|てんのもんばん|ぶっしつ|BGSS|BG大型|45|×|△|〇|〇|〇|〇||
|402|妖魔ジュリアンテ|あくま|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|403|スカイドラゴン|ドラゴン|BGSS|BG大型|60|×|〇|〇|〇|〇||〇|
|404|ミルドラース|???|BGSS|BG地上|45|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|405|タコメット|しぜん|BGB|BG地上|35||||||||
|406|ダークモーモン|まじゅう|BGB|BG空中|33||||||||
|407|ピサロナイト|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|408|シルバーベア|まじゅう|BGSS|BG地上|45|×|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|409|キングヒドラ|ドラゴン|BGSS|BG大型|45||△|〇|〇|〇|〇|〇|
|410|ムドー|???|BGSS|BG地上|45||〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|411|ごうけつぐま|まじゅう|BGB|BG地上|35|×||〇|〇|〇|||
|412|デュランダル|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|△|〇|〇|〇|
|413|キラーマシン3|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|414|金ホイミスライム|スライム|BGC|BG地上|18|||〇|〇|〇||〇|
|415|銀ホイミスライム|スライム|BGC|BG地上|18|||〇|〇|〇||〇|
|416|銅ホイミスライム|スライム|BGC|BG地上|18|||〇|〇|〇||〇|
|417|バラモスブロス|???|BGSS|BG地上|45||△|〇|〇|〇|〇||
|418|グレムリン|あくま|BGC|BG遠隔|23||△|〇|〇|〇||〇|
|419|魔王ミルドラース|???|BGSS|BG大型|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|420|だいまどう|あくま|BGSS|BG遠隔|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|421|ヒポせんし|まじゅう|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|422|[[]]||||||||||||
|423|Sキラーマシン|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|424|スライムゴールド|スライム|BGS|BG地上|999|×|||||||
|425|サンダタ|???|BGSS|BG地上|60|〇|△|〇|〇|〇||〇|
|426|スライムかがみもち|スライム|BGSS|BG地上|60||△|〇|〇|〇|||
|427|大魔王デスタムーア|???|BGSS|BG大型|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|428|グレイトドラゴン|ドラゴン|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|429|アンクルホーン|あくま|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|430|ゴールドマジンガ|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|〇|〇|〇|〇|〇|〇|
|431|オルゴ・デミーラ|???|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|432|凶エスターク|???|BGSS|BG大型|45||△|〇|〇|〇|〇|〇|
|433|サラマンダー|ドラゴン|BGSS|BG大型|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|434|スライムダーク|スライム|BGS|BG地上|34|||〇|〇|〇|〇|〇|
|435|あんこくのいわ|ぶっしつ|BGS|BG地上|36|||〇|〇|〇|〇|〇|
|436|アッフェブラック|あくま|BGS|BG地上|35|||〇|〇|〇|〇|〇|
|437|ブラックハンド|ゾンビ|BGS|BG地上|32|||〇|〇|〇|〇|〇|
|438|魔王オルゴ・デミーラ|???|BGSS|BG大型|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|439|ホミロン(DQH1)|スライム|BGSS|BG地上|60||△|〇|〇|〇|〇||
|440|ヘビーマジンガ|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇|〇|
|441|[[]]||||||||||||
|442|ドン・モグーラ|まじゅう|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇|〇||
|443|ブラックドラゴン|ドラゴン|BGSS|BG地上|45|〇|△|〇|〇|〇||〇|
|444|エビルニャン|しぜん|BGS|BG地上|33|||〇|〇|〇|〇|〇|
|445|ノクス・アルクス|まじゅう|BGS|BG遠隔|34|||〇|〇|〇|〇|〇|
|446|ブラックゴーレム|ぶっしつ|BGS|BG大型|38|||〇|〇|〇|〇|〇|
|447|邪眼樹|しぜん|BGS|BG空中|35|||〇|〇|〇|〇|〇|
|448|ドルマゲス|???|BGSS|BG地上|45||△|〇|〇|〇|〇||
|449|[[]]||||||||||||
|450|[[]]||||||||||||
|451|まかいじゅ|しぜん|BGS|BG地上|36|||〇|〇|〇|〇|〇|
|452|デビルドラキー|あくま|BGS|BG空中|34||△|〇|〇|〇|〇|〇|
|453|ダークキャンドル|ゾンビ|BGS|BG地上|35|||〇|〇|〇|〇|〇|
|454|メルム・ノクス|まじゅう|BGS|BG空中|34|||〇|〇||〇|〇|
|455|暗黒神ラプソーン|???|BGSS|BG大型|45||△|〇|〇|〇|〇|〇|
|456|怪盗ももんじゃ|まじゅう|BGSS|BG地上|||||||||
|457|ファイナルウェポン|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45|×|△|〇|〇|〇|〇||
|458|[[]]||||||||||||
|459|赤熱の魔神像|ぶっしつ|BGSS|BG地上|45||△|〇|〇|〇|〇||
|460|[[]]||||||||||||
|461|うごくせきぞう|ぶっしつ|BGS|BG大型|37|||〇|〇|〇|〇|〇|
|462|ホラービースト|あくま|BGS|BG地上||||〇|〇||〇|〇|
|463|魔女グレイツェル|あくま|BGSS|BG地上|45||△|〇|〇|〇|〇||
|464|[[]]||||||||||||
|465|[[]]||||||||||||
|466|[[]]||||||||||||
|467|かげのきし|ゾンビ|BGS|BG地上|40|||〇|〇|〇|〇|〇|
|468|[[]]||||||||||||
|469|闇の覇者・竜王|???|BGSS|BG大型|45||△|〇|〇|〇|〇||
|999|ライムスライム|スライム|BGS|BG地上|41|||〇|〇|〇|〇|〇|
|999|ピーチスライム|スライム|BGS|BG地上|41|||〇|〇|〇|〇|〇|
|999|ベリースライム|スライム|BGS|BG地上|41|||〇|〇|〇|〇|〇|
|999|チェリースライム|スライム|BGS|BG地上|41|||〇|〇|〇|〇|〇|
|999|レモンスライム|スライム|BGS|BG地上|41|||〇|〇|〇|〇|〇|



コメント Edit

コメントはありません。 Comments/モンスター/No.401~500? 

お名前:

  URL B I U SIZE Black Maroon Green Olive Navy Purple Teal Gray Silver Red Lime Yellow Blue Fuchsia Aqua White

ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS